Kod regionu | Region | Kierownica | Skala prędkościomierza |
KA | USA | LHD | mile |
KB | Belgia, Holandia, Luksemburg | LHD | kilometry |
KC | Kanada | LHD | kilometry |
KD | Panama, Wyspy Bahama, Liberia | LHD | mile |
KE | Anglia, Irlandia | RHD | mile |
KF | Francja, Włochy, Portugalia | LHD | kilometry |
KG | Niemcy | LHD | kilometry |
KH | ? | ? | ? |
KJ | Dania | LHD | kilometry |
KP | Filipiny, Lebanon, Peru, El Salvador, Dominika, Ekwador, Gwatemala, Nikaragua, Paragwaj, Iran, Honduras, Wenezuela, Kostaryka, Etiopia, Boliwia, Kuwejt, Martynika, Gwadelupa, Curacao, Grecja, Gujana Francuska, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Somalia, Brazylia, Południowy Wietnam | LHD | kilometry |
KQ | Australia | RHD | kilometry/mile |
KR | Puerto Rico, Hawaje, Guam | LHD | mile |
KS | Finlandia, Szwajcaria, Norwegia, Szwecja | LHD | kilometry |
KT | Tajlandia, Mozambik, Surinam, Korea, Indonezja | RHD | kilometry |
KU | Malezja, Hong Kong, Sarawak, Sabah, Fidżi, Norfork, Cypr, Malta, Sudan, RPA, Gujana, Papua, Barbados, Pakistan, Malawi, Tarawa, Honiara, Seszele, Gujana Brytyjska | RHD | mile |
KV | Okinawa | LHD | mile |
KW | Austria | LHD | kilometry |
KX | ? | ? | ? |
KY | ? | ? | ? |
Kody rynków
Subskrybuj:
Posty (Atom)